W związku z sytuacją podnoszenia cen paliwa usługi Pomocy Drogowej „Wojtpol” będą ustalane indywidualnie.
PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO
Transport lawetą jest przeliczany w oparciu o kilometry od miejsca siedziby firmy tj. Nowosądecka 5/7, 35-505 Rzeszów w zależności od wielkości aut osobowych oraz samochodów dostawczych jak również od wielkości maszyn lub urządzeń o większej masie całkowitej i dużych gabarytach.
USŁUGA | CENA |
Holowanie na terenie miasta auta osobowego do 1600 kg | 200 – 350 zł w obrębie 15 km |
Holowanie auta osobowego | Od 10 km – 30 km 250 – 450 zł |
Holowanie na S19 i Autostradzie A4 | |
Rzeszów – Sędziszów Małopolski | 450 – 600 zł |
Rzeszów – Ropczyce | 500 – 700 zł |
Rzeszów – Dębica | 550 – 800 zł |
Rzeszów – Pilzno | 800 – 1000 zł |
Rzeszów – Tarnów | 800 – 1100 zł |
Rzeszów – Kraków | 1300 – 1600 zł |
Rzeszów – Łańcut | 350 – 500 zł |
Rzeszów – Przeworsk | 600 – 700 zł |
Rzeszów – Jarosław | 700 – 900 zł |
Rzeszów – Przemyśl | 900 – 1200 zł |
Rzeszów – Sokołów Małopolski | 500 – 700 zł |
Rzeszów –Kolbuszowa | 450 – 550 zł |
Rzeszów – Nisko | 600 – 800 zł |
Rzeszów –Tarnobrzeg | 800 – 1000 zł |
Rzeszów –Boguchwała | 350 – 500 zł |
Rzeszów – Dynów | 600 – 750 zł |
Rzeszów – Krosno | 600 – 800 zł |
Rzeszów – Jasło | 700 – 850 zł |
Holowanie samochodów powyżej 1600 kg do 2500kg | Od 250 zł w zależności od km |
Holowanie dwóch aut jednocześnie | Cena do ustalenia indywidualnie |
Holowanie z zagranicy | Cena do ustalenia indywidualnie |
Transport maszyn budowlanych | Od 200 zł – 500 zł w zależności od km |
Transport koparek | Cena do ustalenia indywidualnie |
Transport maszyn rolniczych | Cena do ustalenia indywidualnie |
Transport wózków widłowych | Cena do ustalenia indywidualnie |
Transport motocykli | Cena do ustalenia indywidualnie |
Transport łodzi | Cena do ustalenia indywidualnie |
Samochód zastępczy z OC sprawcy | Bezgotówkowo |
Dowóz paliwa | Cena do ustalenia indywidualnie |
Uruchomienie pojazdu klienta 12V – Auta osobowe | 100 zł plus dojazd do klienta |
Uruchomienie pojazdu klienta 12-24 V – Auta dostawcze / ciężarowe | Od 250 zł |
Wypompowanie źle zatankowanego paliwa | Od 200 zł – 400 zł |
Załadowanie i rozładowanie pojazdu z uszkodzonym zawieszeniem, kołem lub układem kierowniczym | Ustalane indywidualnie w zależności od masy i stopnia uszkodzenia pojazdu |
Wyjazd w niedzielę lub święto | Dodatkowo 50% stawki podstawowej |
Wyjazd nocny pomiędzy godziną 22:00 a 6:00 | Dodatkowo 50% stawki podstawowej |
Rezygnacja z usługi po przyjeździe lawety | Od 150 zł |
Ze względu na specyfikację usług pomocy drogowej, większość zleceń może być precyzyjnie wyceniona dopiero po przybyciu na miejsce zdarzenia. Podane powyżej ceny usług pomocy drogowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.